Landefakta : Qatar
![]() |
Beliggenhed | Mellemøsten |
| Hovedstad | Doha | |
| Sprog | Arabisk og engelsk som arbejdssprog. | |
| Religion | 95% muslimer og 5% kristne og hinduer. | |
| Andet | Qatar er et af verdens rigeste lande. Det skyldes, at landet har store mængder olie og gas, der ligger i undergrunden. |
| Qatar | ||
Klima og miljø | ||
| Areal i 1000 hektar (se ordbog) | 1.100 | |
| Vand liter/dag/person | 362 | |
| CO2 ton/år/person | 56,2 | |
| CO2 ton/år/land | 46.193.000 | |
| Landbrug i % | 6 | |
| Skov i % | 0 | |
Befolkning | ||
| Antal indbyggere i 1000 | 885 | |
| Befolkningstæthed indbyggere/km2 | 80 | |
| Andel af befolkning | 93 | |
| Befolkningsfordeling % over 60 år | 3 | |
| Befolkningsfordeling % under 15 år | 21 | |
| Forventet levealder kvinder | 76 | |
| Forventet levealder mænd | 75 | |
Sundhed | ||
| Børne-dødelighed under 5 år pr 1000 | 15 | |
| Gennemsnitlige antal fødsler pr kvinde 15-49 år | 2,7 | |
| HIV/AIDS % af befolkningen 15-49 år | ||
| Mødre-dødelighed antal døde ud af 100.000 levende fødte børn | ||
| Spædbarns-dødelighed antal døde under 1 år for hver 1000 levende | 12 | |
| Adgang til rene toiletter: % af befolkningen (se ordbog) | 100 | |
| Adgang til rent vand | 100 | |
| AIDS relaterede dødsfald pr. år | 99 | |
| Antal læger pr. 100.000 indbyggere | 221 | |
| Daglig kalorieindtag (i kcal) pr. indbygger (se kalorier i ordbog) | ||
| Fødsler blandt unge 15-19 år pr 1000 kvinder | 20 | |
| Underernæring % af befolkning | <5 | |
Teknologi | ||
| Antal Mobil pr 100 indbyggere | 110 | |
| Antal PC pr 100 indbyggere | 16 | |
| Internet pr 100 indbyggere | 42 | |
Styreform | ||
| Civile rettigheder (se ordbog) | 5 | |
| Human Development Index (se ordbog) | 0,910 | |
| Ligestilling i landets ledelse: % kvinder i ledende politiske stillinger | 0 | |
| Unge der arbejder % af 15-19 årige | 5 | |
| Korruptions-indeks: 1-10 (hvor 1 er mest korrupt og 10 er mindst korrupt) (se ordbog) | 7.2 | |
Økonomi | ||
| BNI – brutto national indkomst (se ordbog) | 531283 | |
| BNP – brutto national produkt (se ordbog) | 564681 | |
| Eksport: % af landets BNP (se ordbog | 47 | |
| Import: % af landets BNP (se ordbog) | 31 | |
| Økonomisk lighed (Gini koefficient se ordbog): 0-1 (0 er lighed og 1 er ulighed) | 0.41 | |
| Andel af landets BNI der går til bistand i andre lande (se bistand i ordbog | ||
| Human Poverty Index (se ordbog) | 7.8 | |
Uddannelse | ||
| Analfabetisme i % blandt voksne (se ordbog) | 17,5 | |
| Andel af piger i grundskolen | 0,99 | |
| Andel af piger i ungdomsuddannelse | 0,98 | |
| Grundskole % af børn i skolealderen der går i skole | 98 | |
| Grundskole % drenge | 98 | |
| Grundskole % piger | 99 | |
| Offentlige udgifter til uddannelse % af BNP | 1,6 | |
| Piger der kan læse i forhold til drenge | 1,01 | |
| Unge der kan læse | 99,1 |

