Landefakta : Polen
![]() |
Beliggenhed | Europa |
| Hovedstad | Warzawa | |
| Sprog | Polsk | |
| Religion | 90 % tilhører kristendommen (romersk katolsk). | |
| Andet | Navnet Polen stammer fra folkegruppen polerne. I det 10. århundrede underlagde polerne sig de folk, der boede omkring dem. Mieszko I (960-992) var hertug af Piast og grundlagde det første polske rige. Han blev kristen og døbt i 966. |
| Polen | ||
Klima og miljø | ||
| Areal i 1000 hektar (se ordbog) | 30.633 | |
| Vand liter/dag/person | 148 | |
| CO2 ton/år/person | 8,3 | |
| CO2 ton/år/land | 328.219.000 | |
| Landbrug i % | 52 | |
| Skov i % | 30 | |
Befolkning | ||
| Antal indbyggere i 1000 | 37.902 | |
| Befolkningstæthed indbyggere/km2 | 117 | |
| Andel af befolkning | 62.8 | |
| Befolkningsfordeling % over 60 år | 20 | |
| Befolkningsfordeling % under 15 år | 15 | |
| Forventet levealder kvinder | 80 | |
| Forventet levealder mænd | 71 | |
Sundhed | ||
| Børne-dødelighed under 5 år pr 1000 | 7 | |
| Gennemsnitlige antal fødsler pr kvinde 15-49 år | 1,2 | |
| HIV/AIDS % af befolkningen 15-49 år | 0,1 | |
| Mødre-dødelighed antal døde ud af 100.000 levende fødte børn | 8 | |
| Spædbarns-dødelighed antal døde under 1 år for hver 1000 levende | 6 | |
| Adgang til rene toiletter: % af befolkningen (se ordbog) | 90 | |
| Adgang til rent vand | 100 | |
| AIDS relaterede dødsfald pr. år | 199 | |
| Antal læger pr. 100.000 indbyggere | 220 | |
| Daglig kalorieindtag (i kcal) pr. indbygger (se kalorier i ordbog) | 3366 | |
| Fødsler blandt unge 15-19 år pr 1000 kvinder | 16 | |
| Underernæring % af befolkning | <5 | |
Teknologi | ||
| Antal Mobil pr 100 indbyggere | 95 | |
| Antal PC pr 100 indbyggere | 17 | |
| Internet pr 100 indbyggere | 44 | |
Styreform | ||
| Civile rettigheder (se ordbog) | 1 | |
| Human Development Index (se ordbog) | 0,880 | |
| Ligestilling i landets ledelse: % kvinder i ledende politiske stillinger | 20 | |
| Unge der arbejder % af 15-19 årige | 6 | |
| Korruptions-indeks: 1-10 (hvor 1 er mest korrupt og 10 er mindst korrupt) (se ordbog) | 5.5 | |
Økonomi | ||
| BNI – brutto national indkomst (se ordbog) | 124839 | |
| BNP – brutto national produkt (se ordbog) | 82186 | |
| Eksport: % af landets BNP (se ordbog | 42 | |
| Import: % af landets BNP (se ordbog) | 43 | |
| Økonomisk lighed (Gini koefficient se ordbog): 0-1 (0 er lighed og 1 er ulighed) | 0.34 | |
| Andel af landets BNI der går til bistand i andre lande (se bistand i ordbog | ||
| Human Poverty Index (se ordbog) | ||
Uddannelse | ||
| Analfabetisme i % blandt voksne (se ordbog) | 0,3 | |
| Andel af piger i grundskolen | 1 | |
| Andel af piger i ungdomsuddannelse | 0,99 | |
| Grundskole % af børn i skolealderen der går i skole | 96 | |
| Grundskole % drenge | 95 | |
| Grundskole % piger | 96 | |
| Offentlige udgifter til uddannelse % af BNP | 5,4 | |
| Piger der kan læse i forhold til drenge | 0,99 | |
| Unge der kan læse | 99,5 |

