Landefakta : Nepal
![]() |
Beliggenhed | Asien |
| Hovedstad | Katmandu | |
| Sprog | Nepalesisk | |
| Religion | 80% tilhører hinduismen, 10% tilhører buddhismen, 4 % tilhører islam, en mindre gruppe tilhører kristendommen og derudover trives traditionel religion også med forfædredyrkelse og shamanistiske træk. | |
| Andet | Verdens højeste bjerg Mount Everest ligger på grænsen mellem Nepal og Kina. Lokalt er bjerget kendt som Sagarmatha. Det er 8848 meter højt. |
| Nepal | ||
Klima og miljø | ||
| Areal i 1000 hektar (se ordbog) | 14.300 | |
| Vand liter/dag/person | 36 | |
| CO2 ton/år/person | 0,1 | |
| CO2 ton/år/land | 3.241.000 | |
| Landbrug i % | 30 | |
| Skov i % | 25 | |
Befolkning | ||
| Antal indbyggere i 1000 | 29.898 | |
| Befolkningstæthed indbyggere/km2 | 203 | |
| Andel af befolkning | 18 | |
| Befolkningsfordeling % over 60 år | 6 | |
| Befolkningsfordeling % under 15 år | 36 | |
| Forventet levealder kvinder | 64 | |
| Forventet levealder mænd | 63 | |
Sundhed | ||
| Børne-dødelighed under 5 år pr 1000 | 55 | |
| Gennemsnitlige antal fødsler pr kvinde 15-49 år | 3,3 | |
| HIV/AIDS % af befolkningen 15-49 år | 0,5 | |
| Mødre-dødelighed antal døde ud af 100.000 levende fødte børn | 830 | |
| Spædbarns-dødelighed antal døde under 1 år for hver 1000 levende | 43 | |
| Adgang til rene toiletter: % af befolkningen (se ordbog) | 31 | |
| Adgang til rent vand | 88 | |
| AIDS relaterede dødsfald pr. år | 4700 | |
| Antal læger pr. 100.000 indbyggere | 5 | |
| Daglig kalorieindtag (i kcal) pr. indbygger (se kalorier i ordbog) | 2366 | |
| Fødsler blandt unge 15-19 år pr 1000 kvinder | 117 | |
| Underernæring % af befolkning | 16 | |
Teknologi | ||
| Antal Mobil pr 100 indbyggere | 4 | |
| Antal PC pr 100 indbyggere | ||
| Internet pr 100 indbyggere | 1 | |
Styreform | ||
| Civile rettigheder (se ordbog) | 4 | |
| Human Development Index (se ordbog) | 0,553 | |
| Ligestilling i landets ledelse: % kvinder i ledende politiske stillinger | 33 | |
| Unge der arbejder % af 15-19 årige | 46 | |
| Korruptions-indeks: 1-10 (hvor 1 er mest korrupt og 10 er mindst korrupt) (se ordbog) | 2.2 | |
Økonomi | ||
| BNI – brutto national indkomst (se ordbog) | 7691 | |
| BNP – brutto national produkt (se ordbog) | 3779 | |
| Eksport: % af landets BNP (se ordbog | 10 | |
| Import: % af landets BNP (se ordbog) | 37 | |
| Økonomisk lighed (Gini koefficient se ordbog): 0-1 (0 er lighed og 1 er ulighed) | 0.47 | |
| Andel af landets BNI der går til bistand i andre lande (se bistand i ordbog | ||
| Human Poverty Index (se ordbog) | 38.7 | |
Uddannelse | ||
| Analfabetisme i % blandt voksne (se ordbog) | 54,9 | |
| Andel af piger i grundskolen | 0,99 | |
| Andel af piger i ungdomsuddannelse | 0,91 | |
| Grundskole % af børn i skolealderen der går i skole | 77 | |
| Grundskole % drenge | 78 | |
| Grundskole % piger | 75 | |
| Offentlige udgifter til uddannelse % af BNP | 3,4 | |
| Piger der kan læse i forhold til drenge | 0,86 | |
| Unge der kan læse | 79,3 |

