Landefakta : Australien
![]() |
Beliggenhed | Oceanien |
| Hovedstad | Canberra | |
| Sprog | Engelsk | |
| Religion | De fleste tilhører forskellige kristne grupper. 30 % tilhører andre religioner eller er ikke religiøse. | |
| Andet | Landet er det 6. største i verden, og navnet Australien stammer fra det latinske udtryk "terre incognita australis" (ukendt sydligt land). Kun 1,5 % af befolkningen tilhører det oprindelige folk aboriginals. |
| Australien | ||
Klima og miljø | ||
| Areal i 1000 hektar (se ordbog) | 768.230 | |
| Vand liter/dag/person | 493 | |
| CO2 ton/år/person | 18,1 | |
| CO2 ton/år/land | 372.013.000 | |
| Landbrug i % | 58 | |
| Skov i % | 21 | |
Befolkning | ||
| Antal indbyggere i 1000 | 21.362 | |
| Befolkningstæthed indbyggere/km2 | 3 | |
| Andel af befolkning | 94 | |
| Befolkningsfordeling % over 60 år | 20 | |
| Befolkningsfordeling % under 15 år | 18 | |
| Forventet levealder kvinder | 80 | |
| Forventet levealder mænd | 79 | |
Sundhed | ||
| Børne-dødelighed under 5 år pr 1000 | 6 | |
| Gennemsnitlige antal fødsler pr kvinde 15-49 år | 1,8 | |
| HIV/AIDS % af befolkningen 15-49 år | 0,2 | |
| Mødre-dødelighed antal døde ud af 100.000 levende fødte børn | 4 | |
| Spædbarns-dødelighed antal døde under 1 år for hver 1000 levende | 5 | |
| Adgang til rene toiletter: % af befolkningen (se ordbog) | 100 | |
| Adgang til rent vand | 100 | |
| AIDS relaterede dødsfald pr. år | 99 | |
| Antal læger pr. 100.000 indbyggere | 249 | |
| Daglig kalorieindtag (i kcal) pr. indbygger (se kalorier i ordbog) | 3224 | |
| Fødsler blandt unge 15-19 år pr 1000 kvinder | 16 | |
| Underernæring % af befolkning | <5 | |
Teknologi | ||
| Antal Mobil pr 100 indbyggere | 97 | |
| Antal PC pr 100 indbyggere | 60 | |
| Internet pr 100 indbyggere | 54 | |
Styreform | ||
| Civile rettigheder (se ordbog) | 1 | |
| Human Development Index (se ordbog) | 0,970 | |
| Ligestilling i landets ledelse: % kvinder i ledende politiske stillinger | 25 | |
| Unge der arbejder % af 15-19 årige | 60 | |
| Korruptions-indeks: 1-10 (hvor 1 er mest korrupt og 10 er mindst korrupt) (se ordbog) | 8.8 | |
Økonomi | ||
| BNI – brutto national indkomst (se ordbog) | 225320 | |
| BNP – brutto national produkt (se ordbog) | 370012 | |
| Eksport: % af landets BNP (se ordbog | 20 | |
| Import: % af landets BNP (se ordbog) | 22 | |
| Økonomisk lighed (Gini koefficient se ordbog): 0-1 (0 er lighed og 1 er ulighed) | 0.3 | |
| Andel af landets BNI der går til bistand i andre lande (se bistand i ordbog | 0.32 | |
| Human Poverty Index (se ordbog) | 12.8 | |
Uddannelse | ||
| Analfabetisme i % blandt voksne (se ordbog) | 1 | |
| Andel af piger i grundskolen | 1 | |
| Andel af piger i ungdomsuddannelse | 0,96 | |
| Grundskole % af børn i skolealderen der går i skole | 97 | |
| Grundskole % drenge | 97 | |
| Grundskole % piger | 98 | |
| Offentlige udgifter til uddannelse % af BNP | 4,7 | |
| Piger der kan læse i forhold til drenge | ||
| Unge der kan læse |

