Landefakta : Storbritannien
![]() |
Beliggenhed | Europa |
| Hovedstad | London | |
| Sprog | Engelsk | |
| Religion | 71 % tilhører forskellige kristne grupper, 6 % tilhører andre religioner, 23 % er ikke religiøse. | |
| Andet | Storbritannien består af England, Skotland, Wales og Nordirland. |
| Storbritannien | ||
Klima og miljø | ||
| Areal i 1000 hektar (se ordbog) | 24.193 | |
| Vand liter/dag/person | 149 | |
| CO2 ton/år/person | 9,4 | |
| CO2 ton/år/land | 568.520.000 | |
| Landbrug i % | 70 | |
| Skov i % | 12 | |
Befolkning | ||
| Antal indbyggere i 1000 | 61.517 | |
| Befolkningstæthed indbyggere/km2 | 253 | |
| Andel af befolkning | 89.7 | |
| Befolkningsfordeling % over 60 år | 23 | |
| Befolkningsfordeling % under 15 år | 17 | |
| Forventet levealder kvinder | 82 | |
| Forventet levealder mænd | 77 | |
Sundhed | ||
| Børne-dødelighed under 5 år pr 1000 | 6 | |
| Gennemsnitlige antal fødsler pr kvinde 15-49 år | 1,8 | |
| HIV/AIDS % af befolkningen 15-49 år | 0,2 | |
| Mødre-dødelighed antal døde ud af 100.000 levende fødte børn | 8 | |
| Spædbarns-dødelighed antal døde under 1 år for hver 1000 levende | 5 | |
| Adgang til rene toiletter: % af befolkningen (se ordbog) | 100 | |
| Adgang til rent vand | 100 | |
| AIDS relaterede dødsfald pr. år | 999 | |
| Antal læger pr. 100.000 indbyggere | 166 | |
| Daglig kalorieindtag (i kcal) pr. indbygger (se kalorier i ordbog) | 3276 | |
| Fødsler blandt unge 15-19 år pr 1000 kvinder | 20 | |
| Underernæring % af befolkning | <5 | |
Teknologi | ||
| Antal Mobil pr 100 indbyggere | 116 | |
| Antal PC pr 100 indbyggere | ||
| Internet pr 100 indbyggere | 72 | |
Styreform | ||
| Civile rettigheder (se ordbog) | 1 | |
| Human Development Index (se ordbog) | 0,947 | |
| Ligestilling i landets ledelse: % kvinder i ledende politiske stillinger | 22 | |
| Unge der arbejder % af 15-19 årige | 60 | |
| Korruptions-indeks: 1-10 (hvor 1 er mest korrupt og 10 er mindst korrupt) (se ordbog) | 7.8 | |
Økonomi | ||
| BNI – brutto national indkomst (se ordbog) | 225687 | |
| BNP – brutto national produkt (se ordbog) | 236968 | |
| Eksport: % af landets BNP (se ordbog | 29 | |
| Import: % af landets BNP (se ordbog) | 33 | |
| Økonomisk lighed (Gini koefficient se ordbog): 0-1 (0 er lighed og 1 er ulighed) | 0.34 | |
| Andel af landets BNI der går til bistand i andre lande (se bistand i ordbog | 0.56 | |
| Human Poverty Index (se ordbog) | 14.8 | |
Uddannelse | ||
| Analfabetisme i % blandt voksne (se ordbog) | 1 | |
| Andel af piger i grundskolen | 1,01 | |
| Andel af piger i ungdomsuddannelse | 10,20 | |
| Grundskole % af børn i skolealderen der går i skole | 98 | |
| Grundskole % drenge | 98 | |
| Grundskole % piger | 99 | |
| Offentlige udgifter til uddannelse % af BNP | 5,4 | |
| Piger der kan læse i forhold til drenge | ||
| Unge der kan læse |

