Landefakta : Landefakta: Sammenlign lande
Vælg emne:
| Libanon | Tchad | |||
Klima og miljø | ||||
| Areal i 1000 hektar (se ordbog) | 10450 | |||
| Vand liter/dag/person | - | |||
| CO2 ton/år/person | 4.08 | |||
| CO2 ton/år/land | 17099 | |||
| Landbrug i % | 67.25 | |||
| Skov i % | 13.4 | |||
Befolkning | ||||
| Antal indbyggere i 1000 | 4228 | |||
| Befolkningstæthed indbyggere/km2 | 406.5 | |||
| Andel af befolkning | 89.1 | |||
| Befolkningsfordeling % over 60 år | 10.4 | |||
| Befolkningsfordeling % under 15 år | 25 | |||
| Forventet levealder kvinder | 75 | |||
| Forventet levealder mænd | 73 | |||
Sundhed | ||||
| Børne-dødelighed under 5 år pr 1000 | 22 | 0 | ||
| Gennemsnitlige antal fødsler pr kvinde 15-49 år | 1.8 | |||
| HIV/AIDS % af befolkningen 15-49 år | 0.1 | |||
| Mødre-dødelighed antal døde ud af 100.000 levende fødte børn | 26 | |||
| Spædbarns-dødelighed antal døde under 1 år for hver 1000 levende | 19 | 0 | ||
| Adgang til rene toiletter: % af befolkningen (se ordbog) | 98 | |||
| Adgang til rent vand | 100 | |||
| AIDS relaterede dødsfald pr. år | 499 | |||
| Antal læger pr. 100.000 indbyggere | 325 | |||
| Daglig kalorieindtag (i kcal) pr. indbygger (se kalorier i ordbog) | 3277 | |||
| Fødsler blandt unge 15-19 år pr 1000 kvinder | 16 | 0 | ||
| Underernæring % af befolkning | <5 | |||
Teknologi | ||||
| Antal Mobil pr 100 indbyggere | 68 | |||
| Antal PC pr 100 indbyggere | 10 | |||
| Internet pr 100 indbyggere | 31 | |||
Styreform | ||||
| Civile rettigheder (se ordbog) | 4 | 0 | ||
| Human Development Index (se ordbog) | 0.739 | |||
| Ligestilling i landets ledelse: % kvinder i ledende politiske stillinger | 3 | |||
| Unge der arbejder % af 15-19 årige | 24.4 | |||
| Korruptions-indeks: 1-10 (hvor 1 er mest korrupt og 10 er mindst korrupt) (se ordbog) | 2.5 | |||
Økonomi | ||||
| BNI – brutto national indkomst (se ordbog) | 85464 | |||
| BNP – brutto national produkt (se ordbog) | 60459 | |||
| Eksport: % af landets BNP (se ordbog | 44 | |||
| Import: % af landets BNP (se ordbog) | 44 | |||
| Økonomisk lighed (Gini koefficient se ordbog): 0-1 (0 er lighed og 1 er ulighed) | 0.45 | |||
| Andel af landets BNI der går til bistand i andre lande (se bistand i ordbog | ||||
| Human Poverty Index (se ordbog) | 9.6 | |||
Uddannelse | ||||
| Analfabetisme i % blandt voksne (se ordbog) | 89.6 | |||
| Andel af piger i grundskolen | 0.98 | |||
| Andel af piger i ungdomsuddannelse | 1.11 | |||
| Grundskole % af børn i skolealderen der går i skole | 91.8 | |||
| Grundskole % drenge | 90.3 | |||
| Grundskole % piger | 93.3 | |||
| Offentlige udgifter til uddannelse % af BNP | 1.81 | |||
| Piger der kan læse i forhold til drenge | 1.01 | |||
| Unge der kan læse | 98.7 |
